<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juste pour le Quinté</title>
	<atom:link href="http://www.jp-quinte.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jp-quinte.fr</link>
	<description>Pas besoin d’aller chercher ailleurs, voici le site le plus complet pour turfiste</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Miser sur le bon cheval</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2012/01/25/miser-sur-le-bon-cheval/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2012/01/25/miser-sur-le-bon-cheval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Le pronostic PMU dépend entièrement du cheval et de son jockey. Leur performance combinée permet de savoir en avance s’ils peuvent courir à un bon niveau le jour de la course désignée. Les exploits précédents du cheval permettent également d’établir &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2012/01/25/miser-sur-le-bon-cheval/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le pronostic PMU dépend entièrement du cheval et de son jockey. Leur performance combinée permet de savoir en avance s’ils peuvent courir à un bon niveau le jour de la course désignée. Les exploits précédents du cheval permettent également d’établir un pronostic pour les turfistes en tout genre. Ces données sont essentielles pour pouvoir juger sur le cheval gagnant. Deux catégories de chevaux existent, la première est celle du cheval à exploit dont les capacités sont supérieures à celles des autres. Les turfistes tendent à miser sur lui dans une politique prudente des paris.  Le cheval en échec est celui qui n’a pas encore atteint sa capacité maximum mais qui promet d’être meilleur dans l’avenir.</p>
<p><span id="more-808"></span></p>
<h2>Pronostics tout faits</h2>
<p>Le turfiste peut avoir recours aux pronostics tout faits pour les guider dans leurs paris. Les pronostics PMU sont facilités par la connaissance des courses antécédentes de chaque cheval. Le jockey qui va le monter et ses capacités face à des adversaires qu’il a déjà rencontrés entrent également en ligne de compte pour établir son pronostic.  Le terrain est aussi déterminant pour les performances du jour. La longueur de la course peut favoriser les chevaux en fonction de la distance à parcourir. Une course longue convient aux chevaux endurants tandis que certains chevaux sont très rapides dans une course plus courte. Les pronostics des professionnels dans les journaux ou les sites Internet peuvent aider les turfistes débutants. Ils acquièrent eux-mêmes des capacités de pronostiqueurs au fil du temps.</p>
<h2>Choisir son pari</h2>
<p>Les pronostics PMU diffèrent en fonction des courses sur laquelle il faut parier. Les tarifs sont plus ou moins onéreux et les gains sont également plus ou moins importants. Il existe de nombreux types de paris comme le tiercé, le quarté, le quinté, le simple, etc. Les manières de jouer ne sont pas les mêmes pour tous ces paris. Le quinté par exemple requiert d’aligner cinq chevaux dans l’ordre afin d’empocher le gros lot. Le simple ne demande au turfiste que de trouver le cheval qui va gagner la course.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2012/01/25/miser-sur-le-bon-cheval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment s’assurer que son pronostic PMU est gagnant ?</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/14/pronostic-pmu-gagnant/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/14/pronostic-pmu-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Elaborer un pronostic PMU gagnant nécessite une énorme investigation. On doit avant tout étudier la performance des chevaux en suivant de près toutes les courses auxquelles ils participent. L’analyse de l’état et de la performance de chaque cheval est également &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/12/14/pronostic-pmu-gagnant/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborer un pronostic PMU gagnant nécessite une énorme investigation. On doit avant tout étudier la performance des chevaux en suivant de près toutes les courses auxquelles ils participent. L’analyse de l’état et de la performance de chaque cheval est également de rigueur.</p>
<p><span id="more-805"></span></p>
<h2>Assister à de nombreuses courses</h2>
<p>Les vrais parieurs assistent à des courses avant de préparer leurs pronostics. L’issu de ces courses permettent d’identifier les chevaux qui sont susceptibles de remporter prochainement des victoires. Un turfiste  digne de ce nom procèdera, à l’issu des courses, à une évaluation de chaque participant. En obtenant des informations suffisantes sur les chevaux, il devient plus facile d’élaborer un pronostic PMU. La chance de gagner est également  optimisée. Chaque course doit permettre à un joueur d’obtenir davantage d’informations sur les chevaux participant.</p>
<h2>Ne pas se fier à une seule performance</h2>
<p>Une erreur à éviter lors d’une course est de parier directement sur un cheval qui a gagné la précédente course. Nombreux sont ceux qui procèdent de cette façon et se retrouvent déçus à la  fin de la course. Il faut noter que l’établissement d’un pronostic ne se base pas sur un seul fait. Il se peut qu’un cheval qui a gagné une course en creusant un grand écart sur ses adversaires ait exploité toute son énergie. Il lui est difficile voire même impossible de réaliser la même performance lors de la prochaine course. La raison réside dans le fait qu’il a épuisé toute sa force. Cependant, si le cheval en question a remporté nombreuses courses, il s’agit d’un cheval gagnant.</p>
<h2>Accorder un peu plus d’attention sur les chevaux perdants</h2>
<p>Si le cheval ayant gagné une course attirent nombreux joueurs, cela n’est pas le cas pour les chevaux perdants. Les joueurs qui agissent de cette façon peinent à établir un bon pronostic <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pari_mutuel_urbain">PMU</a>. On doit toujours garder en tête qu’un cheval gagnant n’est pas forcément le plus performant. L’attention doit se focaliser sur les chevaux qui ont presque gagné la course. En général, ces chevaux n’ont pas exploité toute leur énergie. Miser sur eux pour la prochaine course optimise la chance de gagner le pari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/14/pronostic-pmu-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleur pronostic PMU</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/06/meilleur-pronostic-pmu/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/06/meilleur-pronostic-pmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Comment choisir ses chevaux ? Il y a des taches qu’il vaut mieux faire soi-même lorsque l’on établit un pronostic PMU. C’est le cas du traçage des chevaux. Pour établir le meilleur alignement de façon régulière, il faut suivre un certain &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/12/06/meilleur-pronostic-pmu/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Comment choisir ses chevaux ?</h2>
<p>Il y a des taches qu’il vaut mieux faire soi-même lorsque l’on établit un <strong>pronostic PMU</strong>. C’est le cas du traçage des chevaux. Pour établir le meilleur alignement de façon régulière, il faut suivre un certain groupe de chevaux et examiner leurs parcours de A à Z. Qui ont-été leurs jockeys ? Qui les ont entraînés ? La réponse à ces questions influent grandement sur le résultat qu’ils vont produire sur la piste de course. Quotidiennement, il faut remplir la base de données sur les chevaux que vous avez choisi pour prédire ses performances au moment où vous faites votre pari.</p>
<p><span id="more-803"></span></p>
<h2>Où trouver les meilleurs pronostics ?</h2>
<p>Les pronostics que l’on trouve dans la presse hippique et en ligne sont faits par des professionnels, toutefois faut varier ses sources. Les <a href="http://www.canalturf.com/">pronostics PMU</a> « sources » sont nécessaires quand des chevaux partants vous sont inconnus ou quand vous ne les avez pas suivi. La presse hippique y montre les dernières performances de ces chevaux et vous permettent de les juger. Grâce aux pronostics de la presse ainsi que des sites de pronostics PMU en ligne, il vous est possible non seulement d’organiser la sélection de vos chevaux mais aussi d’établir le meilleur pronostic PMU.</p>
<h2>Quand miser ?</h2>
<p>Pour éviter les pertes d’argent, certains joueurs ne parient que quand ils sont sûrs de gagner. Le  pari sur les courses de chevaux n’est pas un hasard. Il faut savoir se retenir quand les données ne sont pas suffisantes. Il ne faut pas s’acharner à parier sur un cheval fétiche si les conditions ne s’y prêtent pas. L’une de ces conditions peut être que le jockey qu’il a sur le dos est plus lourd que d’habitude. Il arrive également que les conditions météorologiques perturbent les performances du cheval. Toutefois, quand toutes les conditions pour gagner sont réunies, il ne faut pas hésiter à parier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/06/meilleur-pronostic-pmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic PMU : les écarts</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/02/pronostic-pmu-ecarts/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/02/pronostic-pmu-ecarts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Gagner régulièrement au PMU n’est pas impossible si l’on se fie aux bons pronostics et si l’on trouve les bonnes combinaisons. Toutefois, l’on ne gagne pas tout le temps, et il peut y avoir des écarts entre les gains du &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/12/02/pronostic-pmu-ecarts/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gagner régulièrement au PMU n’est pas impossible si l’on se fie aux bons pronostics et si l’on trouve les bonnes combinaisons. Toutefois, l’on ne gagne pas tout le temps, et il peut y avoir des écarts entre les gains du jour au lendemain. Ces périodes d’écarts arrivent souvent au fil du temps et durent plus ou moins longtemps à mesure que vous jouez. Certains parieurs décident d’arrêter après une certaine période de disette. Ceci n’est pas la meilleure méthode pour pallier aux pertes subies au cours de cette période d’écart.</p>
<p><span id="more-800"></span></p>
<h2>Le pronostic PMU, un choix réfléchi</h2>
<p>Plus l’on joue, plus il y aura des écarts. Certaines personnes pensent que ces écarts peuvent être réduits grâce à des martingales. Les données mathématiques ne sont pourtant pas toujours exactes. La durée des écarts n’est pas fixe et peut augmenter au fil du temps. De plus, les écarts dépendent du <strong>pronostic PMU</strong> que le parieur choisi. Si le joueur ne joue pas avec les meilleurs pronostics, il risque de faire face à beaucoup d’écarts. Au bout d’un certain temps, il faut arrêter de jouer si vous n’avez plus les moyens de résorber les pertes et reprendre quand vous avez assez d’argent.</p>
<h2>Méthode pour éviter les écarts</h2>
<p>Il n’y a pas de méthode pour éviter les écarts. La période d’écart peut augmenter au fil du temps à mesure que le parieur joue. Toutefois, il est certain que cette période de perte aura une fin. En suivant l’écart, il faut être patient. Le stress augmente chez le parieur et il peut perdre confiance en ses capacités de parieur. Il faut  s’adapter à ces écarts. Ne pas s’arrêter au premier gain après une période d’écart. D’autres victoires se suivront sûrement. Il faut juste s’arrêter à temps lors d’un écart et commencer à nouveau à parier au <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pari_mutuel_urbain">PMU</a> quand  le moment est propice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/12/02/pronostic-pmu-ecarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jockey et cheval, un cocktail gagnant</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/11/22/jockey-et-cheval-un-cocktail-gagnant/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/11/22/jockey-et-cheval-un-cocktail-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[favori]]></category>
		<category><![CDATA[jockey]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic pmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Tous les chevaux peuvent gagner un jour ou l’autre sur une piste de course. Mais ce sont les favoris qui gagnent la majorité du temps. Pour trouver l’alignement gagnant, il faut réunir de nombreux paramètres, combiner tous les facteurs et &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/11/22/jockey-et-cheval-un-cocktail-gagnant/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les chevaux peuvent gagner un jour ou l’autre sur une piste de course. Mais ce sont les favoris qui gagnent la majorité du temps. Pour trouver l’alignement gagnant, il faut réunir de nombreux paramètres, combiner tous les facteurs et un peu de chance. Les facteurs qui contribuent à un pronostic PMU gagnant sont nombreux. Le plus crucial de ces facteurs est la combinaison du jockey et du cheval. Le poids du jockey est aussi un élément déterminant : il faut qu’il soit le plus léger possible pour que le cheval s’envole sur la piste de course.</p>
<p><span id="more-797"></span></p>
<h2>Favori et outsider</h2>
<p>Les chevaux gâtés par la nature sont appelés favoris. Les critères pour être un favori sont nombreux : l’endurance pour les longues courses, la vitesse sur une petite distance. Le cheval doit également supporter la pression qu’entraîne une course. Le cheval est aussi avantagé s’il a un bon pedigree. Bien loin de la possession de toutes ces qualités, l’outsider est néanmoins dans la course et peut surprendre. Un bon jockey peut emmener un cheval pas très performant jusqu’à la victoire. Miser sur le bon cheval consiste à considérer tous les participants de la course, le hasard surprend parfois.</p>
<p><a href="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/11/cocktail.jpg" rel="lightbox[797]"><img class="aligncenter size-full wp-image-798" title="cocktail gagnant" src="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/11/cocktail.jpg" alt="gagner au pmu" width="374" height="500" /></a></p>
<h2>Des cotes et des gains</h2>
<p>Un cheval en forme pendant une saison de course est susceptible d’attirer toutes les faveurs des parieurs. Sa cote est alors assez basse chez le bookmaker et les gains empochés sont faibles quand il obtient la victoire. La cote détermine le montant des gains en fonction des paris. Si un cheval attire la majorité des parieurs, la cote sera basse, un cheval moins populaire, l’outsider, aura une cote très haute et s’il gagne, le parieur obtient beaucoup d’argent.  A noter quand même que le parieur ne risque pas de gagner souvent avec son outsider. Pour miser sur « le bon cheval », il faut s’aider d’un <a href="http://www.canalturf.com/">pronostic PMU</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/11/22/jockey-et-cheval-un-cocktail-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée du quinte + du jour à Paris-Vincennes &#8211; Dimanche 18 septembre 2011</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/arrivee-du-quinte-du-jour-a-paris-vincennes-dimanche-18-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/arrivee-du-quinte-du-jour-a-paris-vincennes-dimanche-18-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultat PMU du quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[2700m]]></category>
		<category><![CDATA[attelé]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Arrivée du prix Miss Hippo 2012 &#8211; Réunion 1 &#8211; Course 4 Arrivée du quinte+: 10 &#8211; 14 &#8211; 1 &#8211; 8 &#8211; 13 25/1 &#8211; 9/1 &#8211; 10/1 &#8211; 6,2/1 &#8211; 27/1 Numéro plus Quinté: 0349 Voici le résumé &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/arrivee-du-quinte-du-jour-a-paris-vincennes-dimanche-18-septembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Arrivée du prix Miss Hippo 2012 &#8211; Réunion 1 &#8211; Course 4</h2>
<p><strong>Arrivée du quinte+:</strong></p>
<p><strong>10 &#8211; 14 &#8211; 1 &#8211; 8 &#8211; 13</strong></p>
<p>25/1 &#8211; 9/1 &#8211; 10/1 &#8211; 6,2/1 &#8211; 27/1</p>
<p>Numéro plus Quinté: 0349</p>
<div id="attachment_794" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/09/quymja.jpg" rel="lightbox[793]"><img class="size-full wp-image-794" title="Quymja" src="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/09/quymja.jpg" alt="Quymja" width="470" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Quymja dans une autre course avec JM Bazire au sulky</p></div>
<p>Voici le résumé de la course:</p>
<p>Le <em>11 Rebecca JET</em> était le grand favori de la course à 2,7/1, mais il a fait une faute dès le départ de la course. Les autres favoris: le <em>8 Staro Cold Carat</em> fini à la 3ème place et le<em> 15 Perfect SKy</em> a été disqualifié dès le début de la course.</p>
<p>Le <em>2 Frillan Filiokus</em> a été tout aussi malheureux avec un départ complètement raté et n&#8217;a jamais pu s&#8217;en remettre.</p>
<p>Les<strong> 2700 mètres</strong> de la course ont été menées dans un rythme sélectif par le <em>9 Quitty America</em>, mais il n&#8217;a pas réussi à tenir la distance, il a été relayé par le <em>14 Roxana de Barbray</em> et le <em>8 Staro cold carat</em> avant que le <strong><em>10 Quymja</em></strong> avec son driver <strong>M.Abrivard</strong> n&#8217;accélère dans la dernière ligne droite pour remporter haut la main ce quinte plus du dimanche avec une grosse côte à <strong>25/1</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/arrivee-du-quinte-du-jour-a-paris-vincennes-dimanche-18-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippodrome Marseille Borely</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/hippodrome-marseille-borely/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/hippodrome-marseille-borely/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, les courses à Marseille Borely ont été nombreuses. Du Trot monté au Plat en passant par l&#8217;attelé les cheveux ont défilés. SI vous souhaitez participier et jouer aux courses voici l&#8217;adresse de l&#8217;hippodrome: Hippodrome Borely &#8211; 16 Avenue &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/hippodrome-marseille-borely/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet été, les courses à Marseille Borely ont été nombreuses. Du Trot monté au Plat en passant par l&#8217;attelé les cheveux ont défilés.</p>
<p>SI vous souhaitez participier et jouer aux courses voici l&#8217;adresse de l&#8217;hippodrome:</p>
<p>Hippodrome Borely &#8211; 16 Avenue de Bonneveine &#8211; 13000 Marseille</p>
<p><a href="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/09/P1010520.jpg" rel="lightbox[789]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-790" title="Marseille-borely" src="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/09/P1010520-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Vous pouvez retrouver le programme des courses à Borely sur ce <a href="http://www.lescourseshippiques.com/hippodrome/619/marseille-borely.html">site</a> et les courses hippiques du sud sur le site officiel<a href="http://"> http://www.federation-sudest.fr/</a>.</p>
<p>Le prochain quinté régional à lieu Lundi 19 septembre avec le prix de Mal passé qui est la 7ème courses avec un départ à 17h00 et 15 partants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/09/18/hippodrome-marseille-borely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic quinté du jour samedi 25 juin</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/06/25/pronostic-pmu/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/06/25/pronostic-pmu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic du Quinté + du jour]]></category>
		<category><![CDATA[2875m]]></category>
		<category><![CDATA[enghie]]></category>
		<category><![CDATA[trot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Le quinté plus va se disputer à Enghien sur une distance de 2875 mètres avec 18 partants pour le prix des invalides. Le départ est prévu à 15h08. Pour jouer votre quinté il faut cocher réunion 1 course 4. Sur &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/06/25/pronostic-pmu/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quinté plus va se disputer à Enghien sur une distance de 2875 mètres avec 18 partants pour le prix des invalides. Le départ est prévu à 15h08.</p>
<p>Pour jouer votre quinté il faut cocher réunion 1 course 4.</p>
<p>Sur ce tracé, le 17 QING NOVI est incontournable j&#8217;en fait mon favori et le potentiel futur vainqueur à l&#8217;arrivée.</p>
<p>Pour compléter mon pronostic du jour:</p>
<ul>
<li>17 <strong>Qing Novi </strong></li>
<li>16 <strong>Quéops</strong></li>
<li>1<strong> Roma Rainbow</strong></li>
<li>9 <strong>Quiléo du Gade </strong></li>
<li>10 <strong>Régate Mesloise</strong></li>
</ul>
<ul><strong> </strong></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/06/25/pronostic-pmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Pmu &#8211; Quinté du jour Dimanche 5 juin</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/06/04/pronostic-pmu-quinte-du-jour-dimanche-5-juin/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/06/04/pronostic-pmu-quinte-du-jour-dimanche-5-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic du Quinté + du jour]]></category>
		<category><![CDATA[2100m]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Pour le Prix du Jockey club, le 2 Barran est le grand favori de la course, mais il faut faire attention au 13 Reliable Man il aura pour Jockey G.Mosse. La course va se disputer sur une distance de 2100 &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/06/04/pronostic-pmu-quinte-du-jour-dimanche-5-juin/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le Prix du Jockey club, le <strong>2 Barran</strong> est le grand favori de la course, mais il faut faire attention au <strong>13 Reliable Man</strong> il aura pour Jockey G.Mosse.</p>
<p>La course va se disputer sur une distance de <strong>2100 mètres</strong> à <strong>Chantilly</strong>.</p>
<p>Ensuite je vous propose de parier sur les chevaux suivants:</p>
<ul>
<li>6 CRACKERJACK KING</li>
<li> 8 CASAMENTO</li>
<li>12 TIN HORSE</li>
<li>En cas de non partant le 16 Bubble chic</li>
</ul>
<p>Ce quinté est très ouvert alors il risque d&#8217;avoir des surprises et donc un quinté avec des grosses cotes à l&#8217;arrivée.</p>
<p><a href="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/06/hippodrome_chantilly.jpg" rel="lightbox[783]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-784" title="hippodrome-chantilly" src="http://www.jp-quinte.fr/wp-content/uploads/2011/06/hippodrome_chantilly-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/06/04/pronostic-pmu-quinte-du-jour-dimanche-5-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic quinté plus de mardi 24 Mai</title>
		<link>http://www.jp-quinte.fr/2011/05/23/pronostic-quinte-plus-de-mardi-24-mai/</link>
		<comments>http://www.jp-quinte.fr/2011/05/23/pronostic-quinte-plus-de-mardi-24-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic du Quinté + du jour]]></category>
		<category><![CDATA[2400m]]></category>
		<category><![CDATA[compiegne]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jp-quinte.fr/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Le quinté+ se dispute à Compiegne en plat avec 16 partants pour le Prix du CHATEAU DE COMPIEGNE et sur une distance de 2400m. Je vous conseil le 3 Libore avec comme Jockey J.victoire qui va faire le départ à &#8230; <a href="http://www.jp-quinte.fr/2011/05/23/pronostic-quinte-plus-de-mardi-24-mai/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quinté+ se dispute à Compiegne en plat avec 16 partants pour le Prix du CHATEAU DE COMPIEGNE et sur une distance de 2400m.</p>
<p>Je vous conseil le <strong>3 Libore</strong> avec comme Jockey J.victoire qui va faire le départ à la corde 6.<br />
Il y a bien sur le grand favori de la course le<strong> 14 Witty</strong> qui va courir avec Christophe Soumillon à la corde 8.</p>
<p>Pour compléter mon pronostic sur une piste réputée pour sa longue ligne droite montante, je pense à <strong>Henry Morgann le 7</strong> qui viens de finir troisième. Le <strong>5 Galeo des Flandres</strong> sait finir ses courses et sera donc à surveiller de près tout comme le <strong>1 Our continent</strong> qui est en forme et se mesure à un lot moins relevé.</p>
<p>Mon <strong>pronostic du jour gratuit</strong> pour ce tiercé, quarté, quinté+ est donc le suivant:</p>
<p>3 &#8211; 14 &#8211; 7 &#8211; 5 &#8211; 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jp-quinte.fr/2011/05/23/pronostic-quinte-plus-de-mardi-24-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

